Kreisliga - Übersicht für die Saison 2011/2012
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SP | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Königsspringer Hamm 3 | ** | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 5,0 | 5,5 | 6 | 11 | 27,5 | |||
| 2 | SV Kamen 5 | 1,0 | ** | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 6 | 10 | 23,0 | |||
| 3 | SVg Hamm 4 | 2,0 | ** | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 5,5 | 6 | 8 | 21,5 | |||
| 4 | SC Werl 3 | 1,5 | ** | 1,5 | 4,5 | 3,0 | 6,0 | 4,5 | 6 | 7 | 21,0 | |||
| 5 | SG Caissa Hamm 3 | 1,0 | 2,0 | 3,5 | 4,5 | ** | 5,0 | 3,0 | 6 | 7 | 19,0 | |||
| 6 | SVg Hamm 5 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | ** | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 6 | 5 | 16,0 | |||
| 7 | SC Lünen-Horstmar 3 | 3,0 | 1,5 | 1,0 | 2,0 | ** | 4,0 | 3,5 | 6 | 5 | 15,0 | |||
| 8 | SV Bönen 4 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ** | 5 | 3 | 12,5 | ||||
| 9 | SV Ahlen 4 | 1,0 | 2,5 | 0,0 | 2,0 | ** | 4,5 | 5 | 2 | 10,0 | ||||
| 10 | SV Ahlen 5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | ** | 6 | 0 | 6,5 |
Aufstellung / Ergebnis nach Runden
| Rangnr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | G | + | = | - | Pu | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Wiese, Walter | |||||||||||||||
| 26 | Starker, Martin | 1 | - | + | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | ||||||
| 27 | Droste, Heinz | 0 | 0 | + | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 33.33 | |||||
| 28 | Rogalla, Manfred | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 50 | ||||||||
| 29 | Mark, Thomas | + | 1 | 0 | ½ | ½ | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 50 | ||||
| 30 | Schindler, Willi | 1 | ½ | ½ | + | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 75 | ||||
| 4001 | Rosendahl, Walter | ½ | + | 0 | ½ | ½ | ½ | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 40 | |||
| 4002 | Wegner, Norwin | + | 0 | ½ | ½ | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 50 | ||||
| 4003 | Reininghaus, Dieter | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2½ | 50 | ||||
| 4004 | Schleimer, Martin | ½ | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1½ | 75 | |||||||
| Mannschaftsergebnis | 4 | 4 | 2 | 2½ | 3½ | 5½ | ||||||||||