1. Mannschaft - Verbandsliga 2
Die erste Mannschaft konnte gleich im ersten Jahr des Bestehens der Schachvereinigung Hamm den Aufstieg in die Regionalliga NRW für sich verbuchen! Erstmals seit vielen Jahren gab es einen Wechsel der Stammbesetzung. Malte Pothmann kam neu in die Mannschaft und legte einen glänzenden Start am siebten Brett hin.
Rangliste: Stand nach der 9. Runde
| Rang | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Man.Pkt. | Brt.P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SVg Hamm | 1964 | ** | 4 | 2½ | 5½ | 4½ | 4½ | 7 | 5½ | 4½ | 6 | 15 - 3 | 44.0 |
| 2. | Oberhausener SV 2 | 2021 | 4 | ** | 4 | 4 | 4½ | 4 | 4½ | 4½ | 8 | 5 | 14 - 4 | 42.5 |
| 3. | SG Gladbeck | 2039 | 5½ | 4 | ** | 3½ | 5½ | 3 | 5 | 2½ | 6 | 6 | 11 - 7 | 41.0 |
| 4. | SV Bottrop | 1986 | 2½ | 4 | 4½ | ** | 3½ | 4 | 4 | 4½ | 5½ | 4½ | 11 - 7 | 37.0 |
| 5. | FS Dortmund | 1986 | 3½ | 3½ | 2½ | 4½ | ** | 6 | 3 | 5 | 4½ | 5 | 10 - 8 | 37.5 |
| 6. | SV Eichlinghofen | 1906 | 3½ | 4 | 5 | 4 | 2 | ** | 3 | 4 | 4½ | 4½ | 9 - 9 | 34.5 |
| 7. | SV Bochum-Linden | 1915 | 1 | 3½ | 3 | 4 | 5 | 5 | ** | 4 | 3½ | 4½ | 8 - 10 | 33.5 |
| 8. | SF Brackel 2 | 1933 | 2½ | 3½ | 5½ | 3½ | 3 | 4 | 4 | ** | 3½ | 4½ | 6 - 12 | 34.0 |
| 9. | SK Ickern | 1969 | 3½ | 0 | 2 | 2½ | 3½ | 3½ | 4½ | 4½ | ** | 4½ | 6 - 12 | 28.5 |
| 10. | SV Horst-Emscher 2 | 1956 | 2 | 3 | 2 | 3½ | 3 | 3½ | 3½ | 3½ | 3½ | ** | 0 - 18 | 27.5 |
Aufstellung / Ergebnis nach Runden
| Rangnr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | G | + | = | - | Pu | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Emanuel Spyrou | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 8 | 3 | 4 | 1 | 5 | 62,5 | |
| 2 | Hubert Voss | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 6 | 75 | |
| 3 | Ralf Schlaap | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5½ | 61,1 |
| 4 | Norbert Hufelschulte | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 9 | 3 | 5 | 1 | 5½ | 61,1 |
| 5 | Dalibor Dukic | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5½ | 61,1 |
| 6 | Rolf Bachmann | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 9 | 4 | 3 | 2 | 5½ | 61,1 |
| 7 | Malte Pothmann | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 100 | |||||
| 8 | Joachim Vierbuchen | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 8 | 1 | 3 | 4 | 2½ | 31,3 | |
| Ersatzspieler | ||||||||||||||||
| 12 | Mustafa Mustafic | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 50 | ||||||||
| 9 | Benjamin Karras | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | ||||||||
| 10 | Thomas Flügel | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | ||||||||
| 13 | Andreas Bölling | ½ | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ½ | 25 | |||||||
| 15 | Lars-Erik Wörtler | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | ||||||||
| 2001 | Burghard Rosentreter | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 50 | ||||||||
| 18 | Jochen Sewarte | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| Mannschaftsergebnis | 7 | 4½ | 5½ | 4½ | 6 | 5½ | 4½ | 4 | 2½ | |||||||
2. Mannschaft - Bezirksliga
Für die zweite Mannschaft war es die Saison der verpassten Chancen. Aufgrund unglücklicher Gegebenheiten musste die Mannschaft insgesamt drei Mannschaftskämpfe der Bezirksliga kampflos verloren geben. Dennoch reichte es am Ende zu einem guten Platz im Mittelfeld.
Rangliste: Stand nach der 9. Runde
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Man.Pkt | Brt.P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Ahlen 54 II | ** | 4½ | 5 | 6 | 6½ | 5½ | 5 | 6½ | 6 | 8 | 18-0 | 53.0 |
| 2. | SV Kamen 1930 II | 3½ | ** | 5 | 5½ | 4 | 8 | 5½ | 6 | 5 | 6½ | 15-3 | 49.0 |
| 3. | SG Caissa Hamm 1981 | 3 | 3 | ** | 3 | 4 | 8 | 6½ | 5½ | 5 | 7 | 11-7 | 45.0 |
| 4. | SV KS Hamm 45/48 II | 2 | 2½ | 5 | ** | 4½ | 3 | 4 | 4 | 4½ | 5½ | 10-8 | 35.0 |
| 5. | SK Werne 1972 | 1½ | 4 | 4 | 3½ | ** | 8 | 4 | 6 | 5 | 2½ | 9-9 | 38.5 |
| 6. | Schachvereinigung Hamm II | 2½ | 0 | 0 | 5 | 0 | ** | 5 | 4 | 4½ | 4½ | 9-9 | 25.5 |
| 7. | SC Werl 1981 | 3 | 2½ | 1½ | 4 | 4 | 3 | ** | 4½ | 6½ | 6 | 8-10 | 35.0 |
| 8. | SC Lünen Horstmar 31/71 | 1½ | 2 | 2½ | 4 | 2 | 4 | 3½ | ** | 5 | 4½ | 6-12 | 29.0 |
| 9. | SV Kamen 1930 III | 2 | 3 | 3 | 3½ | 3 | 3½ | 1½ | 3 | ** | 5 | 2-16 | 27.5 |
| 10. | SV Heessen 1925 | 0 | 1½ | 1 | 2½ | 5½ | 3½ | 2 | 3½ | 3 | ** | 2-16 | 22.5 |
Aufstellung / Ergebnis nach Runden
| Rangnr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | G | + | = | - | Pu | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Benjamin Karras | 0 | ½ | - | ½ | ½ | - | - | 4 | 0 | 3 | 1 | 1½ | 37,5 | ||
| 10 | Thomas Flügel | ½ | 1 | 0 | ½ | - | ½ | 0 | - | - | 6 | 1 | 3 | 2 | 2½ | 41,6 |
| 11 | Uwe Maaßen | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | |||||
| 12 | Mustafa Mustafic | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 66,6 | |||
| 13 | Andreas Bölling | + | 0 | 0 | - | 1 | - | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 33,3 | ||
| 14 | Martin Reininghaus | |||||||||||||||
| 15 | Lars-Erik Wörtler | 1 | ½ | 0 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | 6 | 3 | 1 | 2 | 3½ | 58,3 |
| 16 | Wolfram Bock | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2001 | Burkhard Rosentreter | ½ | ½ | ½ | 1 | - | 1 | 0 | - | - | 6 | 2 | 3 | 1 | 3½ | 58,3 |
| 2002 | Tim Fitzek | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 50 | ||||
| 2003 | Uwe Becker | |||||||||||||||
| Ersatzspieler | ||||||||||||||||
| 18 | Jochen Sewarte | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 50 | ||||||||
| 20 | Reinhard Jastram | ½ | ½ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 50 | |||||||
| 23 | Sebastian Brieger | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 | |||||||
| 17 | Jens Begemann | ½ | ½ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 50 | |||||||
| 21 | Florian Helff | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 | |||||||
| 26 | Willi Schindler | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 50 | ||||||||
| 37 | Stefan Hallermann | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 50 | ||||||||
| Mannschaftsergebnis | 4 | 4½ | 2½ | 5 | 0 | 5 | 4½ | 0 | 0 | |||||||
3. Mannschaft - Bezirksklasse
Die 3. Mannschaft konnte in dieser Saison die Klasse leider nur am grünen Tisch erhalten. Zwar war man am Saisonende abgestiegen, doch die erstplatzierten Mannschaften der Kreisliga verzichteten allesamt auf den Aufstieg. So kam die 5. Mannschaft der SVg Hamm noch zu einem Aufstiegsrecht, so dass auch in der Saison 2010/11 eine Mannschaft der Schachvereinigung Hamm in der Bezirksklasse antritt.
Rangliste: Stand nach der 9. Runde
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Man.Pkt | Brt.P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SG Caissa Hamm 1981 II | ** | 4½ | 5 | 4½ | 6 | 4 | 4 | 5½ | 7 | 6 | 16-2 | 46.5 |
| 2. | SC Lünen Horstmar 31/73 II | 3½ | ** | 4 | 5 | 5 | 8 | 8 | 4 | 5 | 4 | 13-5 | 46.5 |
| 3. | SV KS Hamm III | 3 | 4 | ** | 3 | 4½ | 6 | 5 | 4½ | 4 | 6 | 12-6 | 40.0 |
| 4. | SV Kamen 1930 IV | 3½ | 3 | 5 | ** | 5 | 3½ | 5½ | 4 | 6 | 5 | 11-7 | 40.5 |
| 5. | SV Unna 1922 II | 2 | 3 | 3½ | 3 | ** | 4 | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 8-10 | 34.5 |
| 6. | SV Ahlen 54 III | 4 | 0 | 2 | 4½ | 4 | ** | 4 | 4 | 4 | 3½ | 7-11 | 30.0 |
| 6. | SV Rünthe 1946 | 4 | 0 | 3 | 2½ | 4 | 4 | ** | 4½ | 3 | 5 | 7-11 | 30.0 |
| 8. | SV Bönen 49 II | 2½ | 4 | 3½ | 4 | 3½ | 4 | 3½ | ** | 4½ | 4 | 6-12 | 33.5 |
| 9. | Schachvereinigung Hamm III | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3½ | ** | 6 | 6-12 | 31.5 |
| 10. | SC Werl 1981 II | 2 | 4 | 2 | 3 | 2½ | 4½ | 3 | 4 | 2 | ** | 4-14 | 27.0 |
Aufstellung / Ergebnis nach Runden
| Rangnr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | G | + | = | - | Pu | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Jens Begemann | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2½ | 35,7 | ||
| 18 | Jochen Sewarte | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 9 | 1 | 4 | 4 | 3 | 33,3 |
| 19 | Henrik Voss | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 60 | ||||
| 20 | Reinhard Jastram | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 8 | 1 | 6 | 1 | 4 | 50 | |
| 21 | Florian Hellf | 1 | ½ | ½ | - | 0 | 0 | ½ | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3½ | 50 | |
| 22 | Christian Schmidt | |||||||||||||||
| 23 | Sebastian Brieger | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4½ | 64,3 | ||
| 24 | Alfred Reuter | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 33,3 | |||
| Ersatzspieler | ||||||||||||||||
| 4001 | Jonas Sandhoff | ½ | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ½ | 25 | |||||||
| 5001 | Johannes Milke | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 43 | Hajo Baschin | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 48 | Solveig Baschin | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 32 | Matthias Milke | ½ | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ½ | 25 | |||||||
| 33 | Thomas Mark | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 50 | ||||||||
| 26 | Willi Schindler | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 29 | Norwin Wegner | ½ | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1½ | 75 | |||||||
| 30 | Walter Rosendahl | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 34 | Martin Starker | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50 | |||||||
| 35 | Roland Haiduk | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50 | |||||||
| 31 | Markus Kleinselbeck | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 | |||||||
| 25 | Heinz Droste | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 | |||||||
| 37 | Stefan Hallermann | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| Mannschaftsergebnis | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3½ | 6 | |||||||
4. und 5. Mannschaft - Kreisliga
Aufstieg der 5. Mannschaft unter mysteriöse Umständen. Die Dritte der SVg Hamm steigt ab, die Fünfte steigt auf. Zwischenzeitlich wird das Personal ausgetauscht, so dass der Absteiger im neuen Gewand der Fünften, inzwischen als Dritte deklariert, wieder in der Bezirksklasse antritt. Die 4. Mannschaft spielte eine ruhige Saison und beendete das Schachjahr auf einem Rang im Mittelfeld. Schlußendlich bleibt alles beim Alten.
Rangliste: Stand nach der 9. Runde
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Man.Pkt | Brt.P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SG Caissa Hamm 81 III | ** | 3½ | 3 | 3½ | 3½ | 3 | 4 | 4½ | 3½ | 6 | 16-2 | 34.5 |
| 2. | SK Werne 1972 II | 2½ | ** | 5½ | 4 | 3½ | 3½ | 3 | 4½ | 3 | 5 | 14-4 | 34.5 |
| 3. | SC Werl III | 3 | ½ | ** | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3½ | 4 | 10-8 | 28.0 |
| 4. | SV KS Hamm IV | 2½ | 2 | 4 | ** | 3 | 2½ | 3½ | 3 | 3 | 4½ | 9-9 | 28.0 |
| 5. | Schachvereinigung Hamm V | 2½ | 2½ | 0 | 3 | ** | 1½ | 4 | 4½ | 5 | 4½ | 9-9 | 27.5 |
| 6. | SG Caissa Hamm 81 IV | 3 | 2½ | 1 | 3½ | 4½ | ** | 4 | 2½ | 3½ | 1½ | 9-9 | 26.0 |
| 7. | Schachvereinigung Hamm IV | 2 | 3 | 3 | 2½ | 2 | 2 | ** | 4 | 3 | 6 | 7-11 | 27.5 |
| 8. | SV Bönen 49 III | 1½ | 1½ | 5 | 3 | 1½ | 3½ | 2 | ** | 2½ | 6 | 7-11 | 26.5 |
| 9. | SV Ahlen 1954 IV | 2½ | 3 | 2½ | 3 | 1 | 2½ | 3 | 3½ | ** | 3 | 6-12 | 24.0 |
| 10. | SV Kamen 1930 V | 0 | 1 | 2 | 1½ | 1½ | 4½ | 0 | 0 | 3 | ** | 3-15 | 13.5 |
4. Mannschaft - Aufstellung / Ergebnis nach Runden
| Rangnr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | G | + | = | - | Pu | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Heinz Droste | 1 | ½ | 0 | 0 | + | 4 | 1 | 1 | 2 | 1½ | 37,5 | ||||
| 26 | Willi Schindler | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 42,9 | ||
| 27 | Dieter Reininghaus | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3½ | 43,8 | |
| 28 | Manfred Rogalla | 1 | ½ | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1½ | 37,5 | |||||
| 29 | Norwin Wegner | 1 | 0 | ½ | - | ½ | ½ | 5 | 1 | 3 | 1 | 2½ | 50 | |||
| 30 | Walter Rosendahl | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 8 | 2 | 5 | 1 | 4½ | 56,3 | |
| 4001 | Jonas Sandhoff | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 50 | |
| Ersatzspieler | ||||||||||||||||
| 44 | Roland Böcker | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 51 | Wibke Böcker | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| Mannschaftsergebnis | 2 | 4 | 3 | 3 | 2½ | 2 | 2 | 3 | ||||||||
5. Mannschaft - Aufstellung / Ergebnis nach Runden
| Rangnr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | G | + | = | - | Pu | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Markus Kleinselbeck | 0 | ½ | ½ | 0 | + | + | + | 1 | - | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 40 |
| 32 | Matthias Milke | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | + | - | 7 | 3 | 3 | 1 | 4½ | 54,3 |
| 33 | Thomas Mark | ½ | 1 | + | 1 | 1 | 1 | ½ | - | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 | 83,3 | |
| 34 | Martin Starker | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | |||||||
| 35 | Roland Haiduk | - | - | 1 | 1 | ½ | 0 | - | 4 | 2 | 1 | 1 | 2½ | 62,5 | ||
| 36 | Martin Schleimer | ½ | - | ½ | 0 | - | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 33,3 | ||||
| 5001 | Johannes Milke | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 33,3 | |||
| 5002 | Jan Kleinselbeck | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4½ | 64,3 | ||
| 5003 | Reinhold Thöne | |||||||||||||||
| Ersatzspieler | ||||||||||||||||
| 43 | Karsten Baschin | - | ||||||||||||||
| Mannschaftsergebnis | 4 | 3 | 2½ | 1½ | 5 | 4½ | 4½ | 2½ | 0 | |||||||
6. und 7. Mannschaft - Kreisklasse
Keine besonderen Vorkommnisse in der Kreisklasse!
Rangliste: Stand nach der 9. Runde
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Man.Pkt | Brt.P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Ahlen 1954 V | ** | 4 | 2 | 3½ | 3 | 4 | 2½ | 1½ | 3½ | 11-5 | 24.0 |
| 2. | SV Kamen 1930 VI | 1 | ** | 3 | 1 | 4 | 2½ | 3½ | 4½ | 4½ | 11-5 | 24.0 |
| 3. | SV Rünthe 1946 II | 3 | 2 | ** | 3 | 4 | 3 | 2½ | 1½ | 4 | 11-5 | 23.0 |
| 4. | SC Lünen Horstmar 31/73 III | 1½ | 4 | 2 | ** | 3½ | 2½ | 2½ | 5 | 3½ | 10-6 | 24.5 |
| 5. | SV Bönen 49 IV | 2 | 1 | 1 | 1½ | ** | 3½ | 3 | 3 | 3½ | 8-8 | 18.5 |
| 6. | Schachvereinigung Hamm VI | 1 | 2½ | 2 | 2½ | 1½ | ** | 3 | 2½ | 5 | 7-9 | 20.0 |
| 7. | SV Bönen 49 V | 2½ | 1½ | 2½ | 2½ | 2 | 2 | ** | 2½ | 4 | 6-10 | 19.5 |
| 8. | Schachvereinigung Hamm VII | 2½ | ½ | 3½ | 0 | 2 | 2½ | 2½ | ** | 0 | 6-10 | 13.5 |
| 9. | SV Ahlen 1954 VI | 1½ | ½ | 1 | 1½ | 1½ | 0 | 1 | 5 | ** | 2-14 | 12.0 |
6. Mannschaft - Aufstellung / Ergebnis nach Runden
| Rangnr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | G | + | = | - | Pu | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Stefan Hallermann | ½ | + | ½ | 1 | 0 | - | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 50 | |||
| 38 | Klaus Flehmig | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5 | 71,4 | ||
| 39 | Mika Golisch | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 50 | |
| 40 | Leon Schidowski | 1 | 0 | ½ | - | 0 | ½ | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 50 | ||
| 41 | Jannis Arndt | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 | 28,6 | ||
| 42 | Thilo Rother | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 75 | |||||
| 6001 | Nicole Hammer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 6002 | Maurice Eiber | |||||||||||||||
| 6003 | Dominik Bögge | |||||||||||||||
| 6004 | Tom Hübsch | |||||||||||||||
| 6005 | Jonas Schlaap | |||||||||||||||
| Mannschaftsergebnis | 2½ | 2 | 2½ | 2½ | 1 | 1½ | 3 | 5 | ||||||||
7. Mannschafft - Aufstellung / Ergebnis nach Runden
| Rangnr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | G | + | = | - | Pu | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Karsten Baschin | ½ | + | 0 | 0 | - | 1 | ½ | - | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 40 | |
| 44 | Hajo Baschin | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | 0 | - | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 50 | |
| 45 | Roland Böcker | - | - | |||||||||||||
| 46 | Lothar Brieger | 1 | ½ | 0 | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 1½ | 50 | ||
| 47 | Rüdiger Ritter | |||||||||||||||
| 48 | Sandro Ahlke | 0 | 1 | 1 | - | ½ | 0 | - | 5 | 2 | 1 | 2 | 2½ | 50 | ||
| 7001 | Solveig Baschin | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | - | 5 | 2 | 1 | 2 | 2½ | 50 | |||
| 7002 | Torben Rolf | 1 | 0 | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50 | ||||||
| 7003 | Timo Hülße | |||||||||||||||
| 7004 | Wibke Böcker | |||||||||||||||
| 7005 | Marco Habersack | |||||||||||||||
| 7006 | Karim Larras | |||||||||||||||
| Mannschaftsergebnis | 2½ | 2½ | 2 | 2½ | 0 | 3½ | ½ | 0 | ||||||||